电动汽车的充电桩
电动汽车以及其他电动载具的充电桩和充电器都需要依靠胶水:充电板上的电容器,稳压器和电阻器必须固定牢固,以抵抗冲击和振动。外加保护涂层的防护,使这些组件免受温度波动,湿气和其他气候因素的影响。
充电电缆中的连接器封装也是如此,针脚封装可保护敏感触点,可以确保充电电池有效且快速地长期工作。胶水,密封剂和灌封材料非常适合这些应用。
对于不同的应用场景,耐候性的要求也有所不同:在某些情况下,需要使用坚硬,耐腐蚀的环氧树脂;而在另一些情况下,具备柔性,低应力的胶水则是首选。除环境条件外,灌封材料或粘接材料的选择还取决于其他因素,诸如基材种类,材料的表面特性和热膨胀系数。
生产工艺的不同也会影响胶水的选择。比如紫外线固化可以实现快速有效的粘接。对于有光线无法到达的阴影区域的粘接应用,双重固化机制的产品可提供最可靠的固化效果。
在下表中,您会找到一系列适用于充电桩和充电器粘接的胶水。其他产品和客户的特殊解决方案可根据要求提供。
可以通过单击胶水名称来下载技术数据表。
| Adhesive | Viscosity [mPas] | Base | Curing* | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| Vitralit® 1600 LV | 5,000-6,000 | 环氧树脂 | UV固化/热固化 | 非常高的Tg 低吸水率 低离子含量 耐化学腐蚀 | 
| Vitralit® UD 8050 | 剪切变稀 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化/湿气固化 | Isocyanacrylate fast moisture post-curing in shadowed areas easy to dispense with jet or dispenser e.a. resistant to moisture fixing and protecting electronic components | 
| Vitralit® UD 8050 LV | 300-450 | isocyanate acrylate | UV固化/可见光固化/湿气固化 | Moisture post-curing in shadowed areas; tack-free surface | 
| Vitralit® UD 8050 MV F | 2,500-4,000 | isocyanate acrylate | UV固化/可见光固化/湿气固化 | Easy to dispense, fast curing; moisture curing in shadowed areas; low halogen content; fluorescent | 
| Vitralit® FIPG 60102 | 剪切变稀 | 丙烯酸酯 | 紫外光固化/可见光固化 | 弹性液态密封 高回弹性 施胶方便 UV快速固化 | 
| Vitralit® 6300 | 3,000-5,000 | 丙烯酸酯 | UV固化 可见光固化 热固化 | 可喷涂 耐黄变 与玻璃和金属的粘接强度高 | 
| Structalit® 3060 N | 42,000-46,500 | 环氧树脂 | 热固化 | non-conductive high flexibility fast curing very low ion content | 
| Structalit® 5800 | 7,000-15,000 | 双组分环氧 | 热固化/常温固化 | 极度耐高温 较短的工作时间 快速应用 | 
| Structalit® 5810-1 | 2,000-3,000 | 双组分环氧 | 热固化/常温固化 | 对PC材料有非常高的粘接力 耐湿气和化学环境的腐蚀 | 
| Structalit® 5811 | Part A: 900-1,300, Part B: 100-350 | 双组份环氧树脂 | 热固化/室温固化 | Very good adhesion to metals, glass and many plastics | 
| Structalit® 8801 | 30,000-45,000 | 环氧树脂 | 热固化 | 米黄色 耐油脂和燃料 具有良好的流动性能 通过ISO 10993-5医疗认证 | 
| Penloc® GTI | 5,000 | 双组分丙烯酸 | 室温固化 | 固化快 | 
| Penloc® GTH-T | 8,000-10,000 | 双组分丙烯酸 | 室温固化 | 对金属有很好的粘接力 耐高温 | 
*UV = 320 - 390 nm VIS = 405 nm
