微型摄像头系统的粘接方案
现代汽车有大量的微型摄像头,仅举几个例子:后视摄像头在停车和倒车时提供帮助,驾驶员辅助系统在变道或其他驾驶情况下提供支持,一些摄像头可帮助识别交通标识。这些微型摄像头嵌入车身,体积很小,无法用螺栓固定:相反,特殊的粘合剂适合不同的材料,用于粘接塑料外壳和固定镜片。Panacol为此提供一系列解决方案。
主动调焦
主动调焦工艺牵扯到把镜片固定在摄像头机身并调节焦距。一旦镜片的位置正确,粘合剂在紫外光作用下几秒钟内固化。这对粘合剂要求很高,要可以实现高度精确的粘接:不但要求粘合剂必须快速固化,还必须有低的吸水率和低的稳定的收缩,以避免应力。
粘接外壳
摄像头的机身有许多单独的部件组成,必须粘接在一起。因此,使用的粘合剂要对基材有很高的粘接力,还可以密封机身,使其免受灰尘、尘埃和湿气的影响。
镜片粘接
复杂的摄像头系统里使用了多个镜片。为把镜片以节约空间的方式固定,必须将他们粘接起来。这种粘合剂不但必须非常透明、不黄变,还必须耐刮擦和抗湿。
 
只有使用粘合剂,微小的摄像头系统才能可靠地被组装起来。
您可以从下表找到适用于摄像头系统不同应用点的粘合剂。更多产品和定制化方案可以根据要求提供。
产品技术数据说明书(TDS) 可以点击粘合剂的名称下载
| Adhesive | Applications | Viscosity [mPas] | Base | Curing* | Properties | 
|---|---|---|---|---|---|
| Vitralit® UV 2113 | Potting Sealing Protection of sensitive components | 19,000-32,000 | 环氧丙烯酸混合胶水 | UV-固化/可见光固化 | 丙烯酸杂交体系 高强度 热膨胀小 抗冲击 低收缩 抗焊接应力 流动性佳 | 
| Vitralit® UV 2114 | 10,000-15,000 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化 | Very good adhesion to many substrates; for bonding and sealing of plastics, glass and metal | |
| Vitralit® UV 2415 | 1,500-2,500 | 丙烯酸酯 | UV固化 可见光固化 | 高粘接强度 耐冲击 表干 耐高温和耐化学性 | |
| Vitralit® UC 1618 | 500-1,000 | 环氧树脂 | UV固化/热固化 | high glass transition temperature high chemical resistance transparent low thermal expansion | |
| Vitralit® UC 1619 | 3,000-5,000 | 环氧树脂 | UV固化/热固化 | low ion content non-yellowing low thermal expansion | |
| Vitralit® 1605 | 200-400 | 环氧树脂 | UV固化/热固化 | 低收缩率 低CTE 高Tg 耐化学腐蚀 通过ISO 10993-5 医疗认证 | |
| Vitralit® UC 6772 | 装饰涂层 | 200-400 | 环氧树脂 | UV固化 | Scratch-resistant, brilliant surface | 
| Vitralit® UD 5134 | 15,000-25,000 | 丙烯酸酯 | UV-固化/可见光固化/热固化 | 丙烯酸杂交体系 热膨胀小 低收缩 抗冲击 表干 灰色 | |
| Vitralit® 1517 | 90,000-120,000 | 环氧树脂 | UV固化/热固化 | 低收缩 高Tg 低CTE | |
| Vitralit® UC 6684 | 1,500-2,500 | 环氧树脂 | 紫外光固化 | Transparent brilliant and dry surface scratch resistant | |
| Vitralit® UC 6686 | 55,000-80,000 | 环氧树脂 | UV固化 | suitable for dome coatings and "drop-effects" on glass or plastic, scratch-resistant, non-yellowing | 
*UV = 320 - 390 nm VIS = 405 nm